Al momento 7 veterani sempre titolari in ogni partita, 22 i giocatori che hanno vestito la maglia azzurra.
Va in tripla cifra, per i punti realizzati il nostro Dilisi e son ben 12 gli azzurri che hanno marcato punti.
Media dei punti fatti, praticamente stabile, mentre peggiora quella dei punti subiti visti i 30 punti presi nell'ultimo TM.
| CAPS | ||
| Marco Carvelli | 4 | |
| Pasquale Buzzi | 4 | |
| Adriano Brancalion | 4 | |
| Doriano Manissi | 4 | |
| Tacito Dilisi | 4 | |
| Arsenio Delisi | 4 | |
| Silvio Cristarella | 4 | |
| Savino D'Orazio | 3 | |
| Raffaello Pizza | 3 | |
| Enzo Naccarato | 3 | |
| Albano Strangisio | 3 | |
| Cesare Lovotti | 3 | |
| Sebastiano Brisindo | 3 | |
| Flavio Cambedda | 3 | |
| Rinaldo Cimeo | 2 | |
| Rodrigo Cremaschi | 2 | |
| Vittorino Montani | 2 | |
| Gaetano Boraso | 1 | |
| Lucio De Petro | 1 | |
| Gabriele Balestrieri | 1 | |
| Paolo Sole | 1 | |
| Elia Rodi | 1 | |
| PUNTI | ||||
| Tacito Dilisi | 102 (3mt+30tr+9c.p.) | |||
| Sebastiano Brisindo | 20 (4mt.) | |||
| Arsenio Delisi | 20 (4mt.) | |||
| Marco Carvelli | 15 (3mt.) | |||
| Adriano Brancalion | 15 (3mt.) | |||
| Pasquale Buzzi | 15 (3mt.) | |||
| Silvio Cristarella | 10 (2mt.) | |||
| Albano Strangisio | 10 (2mt.) | |||
| Raffaello Pizza | 10 (2mt.) | |||
| Vittorino Montani | 10 (2mt.) | |||
| Rinaldo Cimeo | 5 (1mt.) | |||
| Paolo Sole | 5 (1mt.) | |||
PUNTI FATTI:
237 totali (30 mete, 30 trasf. 9 c.p.)
Media 59.25 a partita
PUNTI SUBITI:
65 totali
Media 16.25 a partita
Nessun commento:
Posta un commento