Nessun nuovo nome tra i caps azzurri.
Brisindo vola al primo posto tra i metaman azzurri con 5 mete.
Media dei punti fatti che cala vistosamente poichè gli azzurri ci avevano abituato a segnare circa 60 punti a partita, peggiora anche leggermente la media dei punti subiti.
| CAPS | ||
| Marco Carvelli | 5 | |
| Pasquale Buzzi | 5 | |
| Silvio Cristarella | 5 | |
| Doriano Manissi | 5 | |
| Tacito Dilisi | 5 | |
| Arsenio Delisi | 5 | |
| Adriano Brancalion | 4 | |
| Savino D'Orazio | 4 | |
| Raffaello Pizza | 4 | |
| Enzo Naccarato | 4 | |
| Albano Strangisio | 4 | |
| Sebastiano Brisindo | 4 | |
| Cesare Lovotti | 3 | |
| Flavio Cambedda | 3 | |
| Rinaldo Cimeo | 3 | |
| Rodrigo Cremaschi | 3 | |
| Vittorino Montani | 2 | |
| Gaetano Boraso | 2 | |
| Paolo Sole | 2 | |
| Gabriele Balestrieri | 1 | |
| Lucio De Petro | 1 | |
| Elia Rodi | 1 | |
| PUNTI | |||
| Tacito Dilisi | 111 (3mt+33tr+10c.p.) | ||
| Sebastiano Brisindo | 25 (5mt.) | ||
| Arsenio Delisi | 20 (4mt.) | ||
| Marco Carvelli | 15 (3mt.) | ||
| Adriano Brancalion | 15 (3mt.) | ||
| Pasquale Buzzi | 15 (3mt.) | ||
| Raffaello Pizza | 15 (3mt.) | ||
| Albano Strangisio | 10 (2mt.) | ||
| Silvio Cristarella | 10 (2mt.) | ||
| Vittorino Montani | 10 (2mt.) | ||
| Rinaldo Cimeo | 10 (2mt.) | ||
| Paolo Sole | 5 (1mt.) | ||
PUNTI FATTI:
261 totali (33 mete, 33 trasf. 10 c.p.)
Media 52.2 a partita
PUNTI SUBITI:
90 totali
Media 18 a partita
| GIOCATE | 5 |
| VITTORIE | 4 |
| PAREGGI | 0 |
| SCONFITTE | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento